aaaaa少妇高潮大片免费看,午夜在线视频免费,久久精品这里精品,久久久久久做三级国产电影钟丽缇,www.色婷婷,亚洲乱码一区二区三区在线观看,国内自拍偷拍第一页

  • 按基金公司:
  • 當前狀態:
序號 基金代碼 基金簡稱 凈值日期 單位凈值 近3月漲幅 今年以來漲幅 申購 贖回 定投
普通 大額
1 002195 中銀機構現金管理貨幣A 2025-11-23 -- 0.33% 1.26% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
2 004073 金元順安金通寶貨幣B類 2025-11-23 -- 0.26% 1.07% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
3 004152 先鋒日添利B 2025-11-23 -- 0.36% -- 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
4 004282 博時興榮貨幣B 2025-11-23 -- 0.37% 1.34% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
5 004372 金鷹現金增益A 2025-11-23 -- 0.30% 1.20% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
6 004417 興全貨幣B 2025-11-23 -- 0.37% 1.45% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
7 007522 南方理財金貨幣E 2025-11-23 -- 0.27% 1.04% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
8 003753 工銀如意貨幣B 2025-11-23 -- 0.37% 1.36% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
9 015649 華泰紫金貨幣增利A 2025-11-23 -- 0.35% 1.35% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
10 015650 華泰紫金貨幣增利B 2025-11-23 -- 0.35% 1.35% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
11 018649 富國安益貨幣E 2025-11-23 -- 0.32% 1.24% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
12 018659 德邦如意貨幣E 2025-11-23 -- 0.36% 1.34% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
13 018770 匯添富收益快錢貨幣F 2025-11-23 -- 0.29% 1.17% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
14 001909 創金合信貨幣A 2025-11-23 -- 0.35% 1.42% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
15 004137 博時合惠貨幣B 2025-11-23 -- 0.37% 1.43% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
16 005253 國泰貨幣B 2025-11-23 -- 0.37% 1.45% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
17 005151 紅土創新優淳貨幣B 2025-11-23 -- 0.31% 1.29% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
18 005194 南方天天利貨幣E 2025-11-23 -- 0.34% 1.35% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
19 007865 東方紅貨幣D 2025-11-23 -- 0.32% 1.27% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
20 008733 易方達易理財貨幣B 2025-11-23 -- 0.34% 1.35% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
21 001077 華夏現金寶貨幣A 2025-11-23 -- 0.28% 1.18% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
22 001621 國金金騰通貨幣C 2025-11-23 -- 0.17% 0.70% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
23 018299 中信保誠智惠金貨幣E 2025-11-23 -- 0.31% 1.23% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
24 001699 大成恒豐寶貨幣E 2025-11-23 -- 0.36% 1.41% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
25 511670 華泰紫金天天金貨幣ETFA 2025-11-23 -- 0.29% 1.13% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
26 511660 建信現金添益貨幣H 2025-11-23 -- 0.28% 1.13% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
27 511960 嘉實快線貨幣H 2025-11-23 -- 0.29% 1.18% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
28 519509 浦銀安盛貨幣A 2025-11-23 -- 0.28% 1.11% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
29 519516 浦銀安盛貨幣E 2025-11-23 -- 0.28% 1.11% 關閉 關閉 打開 開通 檔案 點評
30 519566 浦銀安盛日日盈貨幣A 2025-11-23 -- 0.26% 1.07% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
31 519858 廣發現金寶場內貨幣A 2025-11-23 -- 0.13% 0.61% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
32 519859 廣發現金寶場內貨幣B 2025-11-23 -- 0.29% 1.16% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
33 550011 中信保誠貨幣B 2025-11-23 -- 0.36% 1.42% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
34 863001 光大陽光現金寶貨幣 2025-11-23 -- 0.19% 0.69% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
35 010051 長城工資寶貨幣C 2025-11-23 -- 0.34% 1.32% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
36 163802 中銀貨幣A 2025-11-23 -- 0.31% 1.22% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
37 016429 華夏快線貨幣A 2025-11-23 -- 0.30% 1.15% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
38 016473 景順長城景豐貨幣E 2025-11-23 -- 0.28% 1.15% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
39 016565 中銀活期寶貨幣B 2025-11-23 -- 0.36% 1.36% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
40 016223 中歐貨幣E 2025-11-23 -- 0.30% 1.15% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
41 070008 嘉實貨幣A 2025-11-23 -- 0.27% 1.12% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
42 128011 國投瑞銀貨幣B 2025-11-23 -- 0.32% 1.24% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
43 021998 信澳慧管家F 2025-11-23 -- 0.36% 1.38% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
44 023011 中信保誠貨幣C 2025-11-23 -- 0.36% 1.42% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
45 018850 博時合晶貨幣A 2025-11-23 -- 0.30% 1.14% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
46 020418 摩根天添寶貨幣C 2025-11-23 -- 0.28% 1.07% 關閉 關閉 打開 開通 檔案 點評
47 023850 富國富錢包貨幣C 2025-11-23 -- 0.33% -- 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
48 050003 博時現金收益貨幣A 2025-11-23 -- 0.26% 1.03% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
49 200003 長城貨幣A 2025-11-23 -- 0.26% 1.01% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
50 202301 南方現金增利貨幣A 2025-11-23 -- 0.30% 1.19% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
51 202308 南方收益寶貨幣B 2025-11-23 -- 0.37% 1.43% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
52 000330 匯添富現金寶貨幣A 2025-11-23 -- 0.27% 1.10% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
53 000588 招商招錢寶貨幣A 2025-11-23 -- 0.28% 1.14% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
54 000618 嘉實薪金寶貨幣A 2025-11-23 -- 0.27% 1.09% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
55 000638 富國富錢包貨幣A 2025-11-23 -- 0.28% 1.08% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
56 000683 信澳慧管家E 2025-11-23 -- 0.33% 1.25% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
57 000701 景順長城景豐貨幣A 2025-11-23 -- 0.28% 1.15% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
58 000705 易方達天天增利貨幣B 2025-11-23 -- 0.34% 1.30% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
59 000726 大成添利寶貨幣E 2025-11-23 -- 0.34% 1.33% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
60 000724 大成添利寶貨幣A 2025-11-23 -- 0.31% 1.24% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
61 000760 工銀財富貨幣A 2025-11-23 -- 0.29% 1.12% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
62 000829 易方達天天發貨幣A 2025-11-23 -- 0.30% 1.24% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
63 000836 國投瑞銀錢多寶貨幣A 2025-11-23 -- 0.35% 1.38% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
64 000848 工銀添益快線貨幣A 2025-11-23 -- 0.27% 1.07% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
65 000863 富國天時貨幣D 2025-11-23 -- 0.33% 1.34% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
66 000872 北信瑞豐宜投寶B 2025-11-23 -- 0.31% 1.14% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
67 002201 大成慧成貨幣B 2025-11-23 -- 0.35% 1.40% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
68 002299 招商招福寶貨幣B 2025-11-23 -- 0.36% 1.40% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
69 002298 招商招福寶貨幣A 2025-11-23 -- 0.30% 1.19% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
70 002546 泰康薪意保貨幣E 2025-11-23 -- 0.27% 1.06% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
71 002710 紅塔紅土人人寶貨幣B 2025-11-23 -- 0.33% 1.21% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
72 002829 南方現金增利貨幣F 2025-11-23 -- 0.30% 1.19% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
73 002852 財富寶A 2025-11-23 -- 0.27% 1.11% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
74 002937 華夏沃利貨幣B 2025-11-23 -- 0.37% 1.42% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
75 003003 華夏現金增利貨幣A/E 2025-11-23 -- 0.26% 1.11% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
76 003034 平安日鑫A 2025-11-23 -- 0.37% 1.44% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
77 003316 中銀證券現金管家貨幣A 2025-11-23 -- 0.29% 1.11% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
78 003389 招商招益寶貨幣B 2025-11-23 -- 0.37% 1.44% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
79 003460 嘉實現金寶貨幣A 2025-11-23 -- 0.32% 1.28% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
80 003465 平安金管家貨幣A 2025-11-23 -- 0.34% 1.30% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
81 004841 博時合惠貨幣A 2025-11-23 -- 0.31% 1.21% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
82 004849 中信保誠貨幣E 2025-11-23 -- 0.34% 1.24% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
83 004861 泰康現金管家貨幣A 2025-11-23 -- 0.31% 1.20% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
84 004863 泰康現金管家貨幣C 2025-11-23 -- 0.37% 1.42% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
85 004970 南方天天寶貨幣A 2025-11-23 -- 0.26% 1.06% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
86 005057 東方紅貨幣B 2025-11-23 -- 0.35% 1.35% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
87 005092 廣發貨幣C 2025-11-23 -- 0.30% 1.21% 關閉 關閉 打開 開通 檔案 點評
88 009393 嘉實現金寶貨幣E 2025-11-23 -- 0.26% 1.07% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
89 009744 英大現金寶B 2025-11-23 -- 0.29% 1.13% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
90 015420 工銀安盈貨幣D 2025-11-23 -- 0.36% 1.41% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
91 017943 中銀如意寶貨幣E 2025-11-23 -- 0.31% 1.18% 關閉 關閉 打開 開通 檔案 點評
92 017939 上銀慧增利貨幣A 2025-11-23 -- 0.31% 1.21% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
93 019675 廣發貨幣D 2025-11-23 -- 0.37% 1.43% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
94 020201 中銀證券現金管家貨幣E 2025-11-23 -- 0.36% 1.33% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
95 020945 工銀如意貨幣D 2025-11-23 -- 0.37% 1.36% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
96 020971 中銀貨幣D 2025-11-23 -- 0.37% 1.43% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
97 024514 大成豐財寶貨幣D 2025-11-23 -- 0.32% -- 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
98 161622 融通匯財寶貨幣A 2025-11-23 -- 0.29% 1.14% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
99 166015 中歐貨幣B 2025-11-23 -- 0.36% 1.37% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
100 240007 華寶現金寶貨幣B 2025-11-23 -- 0.33% 1.24% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
101 260102 景順長城貨幣A 2025-11-23 -- 0.29% 1.15% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
102 270014 廣發貨幣B 2025-11-23 -- 0.37% 1.43% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
103 630112 華商現金增利貨幣B 2025-11-23 -- 0.36% 1.41% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
104 740602 長安貨幣B 2025-11-23 -- 0.32% 1.30% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
105 740601 長安貨幣A 2025-11-23 -- 0.26% 1.08% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
106 018782 匯豐晉信貨幣C 2025-11-23 -- 0.30% 1.18% 關閉 關閉 打開 開通 檔案 點評
107 004796 廣發錢袋子E 2025-11-23 -- 0.28% 1.11% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
108 004251 華夏惠利貨幣B 2025-11-23 -- 0.35% 1.36% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
109 008393 博時現金收益貨幣C 2025-11-23 -- 0.26% 1.02% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
110 004502 中銀如意寶貨幣A 2025-11-23 -- 0.35% 1.32% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
111 004553 中信建投鳳凰貨幣B 2025-11-23 -- 0.34% 1.31% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
112 004501 嘉實現金添利貨幣 2025-11-23 -- 0.27% 1.08% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
113 004151 先鋒日添利A 2025-11-23 -- 0.32% 1.24% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
114 004449 上銀慧增利貨幣B 2025-11-23 -- 0.37% 1.43% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
115 004201 華夏財富寶貨幣B 2025-11-23 -- 0.34% 1.38% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
116 004072 金元順安金通寶貨幣A類 2025-11-23 -- 0.26% 1.05% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
117 004077 金信民發貨幣A 2025-11-23 -- 0.28% 1.10% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
118 004056 華夏惠利貨幣A 2025-11-23 -- 0.29% 1.14% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
119 000009 易方達天天理財貨幣A 2025-11-23 -- 0.27% 1.11% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
120 000366 匯添富添富通貨幣A 2025-11-23 -- 0.27% 1.12% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
121 000380 景順長城景益貨幣A 2025-11-23 -- 0.27% 1.04% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
122 000381 景順長城景益貨幣B 2025-11-23 -- 0.33% 1.26% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
123 000475 廣發天天利貨幣A 2025-11-23 -- 0.26% 1.03% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
124 000509 廣發錢袋子A 2025-11-23 -- 0.28% 1.11% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
125 000542 上銀慧財寶貨幣A 2025-11-23 -- 0.31% 1.21% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
126 000540 國金金騰通貨幣A 2025-11-23 -- 0.36% 1.38% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
127 000599 中信保誠薪金寶貨幣A 2025-11-23 -- 0.29% 1.12% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
128 000627 大成豐財寶貨幣B 2025-11-23 -- 0.36% 1.44% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
129 000626 大成豐財寶貨幣A 2025-11-23 -- 0.30% 1.22% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
130 000644 招商招金寶貨幣A 2025-11-23 -- 0.27% 1.07% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
131 000647 易方達財富快線貨幣A 2025-11-23 -- 0.28% 1.15% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
132 000665 博時現金收益貨幣B 2025-11-23 -- 0.32% 1.24% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
133 000687 南方薪金寶貨幣A 2025-11-23 -- 0.28% 1.12% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
134 000725 大成添利寶貨幣B 2025-11-23 -- 0.37% 1.45% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
135 000734 博時天天增利貨幣A 2025-11-23 -- 0.26% 1.01% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
136 000790 易方達龍寶貨幣B 2025-11-23 -- 0.36% 1.37% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
137 000830 易方達天天發貨幣B 2025-11-23 -- 0.37% 1.45% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
138 000837 國投瑞銀錢多寶貨幣I 2025-11-23 -- 0.32% 1.27% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
139 000980 匯添富添富通貨幣B 2025-11-23 -- 0.33% 1.33% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
140 002202 大成慧成貨幣E 2025-11-23 -- 0.35% 1.40% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
141 002679 工銀安盈貨幣A 2025-11-23 -- 0.35% 1.37% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
142 002709 紅塔紅土人人寶貨幣A 2025-11-23 -- 0.26% 0.99% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
143 002788 融通現金寶貨幣A 2025-11-23 -- 0.26% 1.04% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
144 002917 嘉實活錢包E 2025-11-23 -- 0.28% 1.10% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
145 002936 華夏沃利貨幣A 2025-11-23 -- 0.33% 1.26% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
146 003022 建信現金添益貨幣A 2025-11-23 -- 0.34% 1.34% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
147 003164 建信現金添利貨幣B 2025-11-23 -- 0.34% 1.32% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
148 003252 大成添益交易型貨幣A 2025-11-23 -- 0.28% 1.08% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
149 003392 建信天添益貨幣B 2025-11-23 -- 0.30% 1.21% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
150 004864 泰康現金管家貨幣D 2025-11-23 -- 0.31% 1.21% 關閉 關閉 關閉 未開通 檔案 點評
151 004938 中歐滾錢寶貨幣B 2025-11-23 -- 0.34% 1.32% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
152 004939 中歐滾錢寶貨幣C 2025-11-23 -- 0.28% 1.10% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
153 004985 博時合晶貨幣B 2025-11-23 -- 0.36% 1.36% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
154 025781 湘財天天盈貨幣 2025-11-23 -- -- -- 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
155 018205 嘉實薪金寶貨幣B 2025-11-23 -- 0.32% 1.27% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
156 001094 國投瑞銀添利寶貨幣A 2025-11-23 -- 0.26% 1.05% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
157 001211 中歐滾錢寶貨幣A 2025-11-23 -- 0.28% 1.10% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
158 001391 天弘弘運寶貨幣B 2025-11-23 -- 0.26% 1.08% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
159 002183 廣發天天紅B 2025-11-23 -- 0.34% 1.34% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
160 004039 中歐駿泰貨幣B 2025-11-23 -- 0.35% 1.37% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
161 001477 泰康薪意保貨幣A 2025-11-23 -- 0.27% 1.06% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
162 003752 工銀如意貨幣A 2025-11-23 -- 0.31% 1.14% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
163 001987 東方金元寶貨幣A 2025-11-23 -- 0.30% 1.14% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
164 001981 富國收益寶交易型貨幣A 2025-11-23 -- 0.28% 1.12% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
165 003535 浦銀安盛日日豐B 2025-11-23 -- 0.34% 1.30% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
166 003534 浦銀安盛日日豐A 2025-11-23 -- 0.30% 1.17% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
167 001820 興全天添益貨幣A 2025-11-23 -- 0.33% 1.29% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
168 511620 國泰瞬利貨幣A 2025-11-23 -- 0.37% 1.46% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
169 511770 金鷹現金增益E 2025-11-23 -- 0.02% 0.25% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
170 511860 博時保證金貨幣ETF 2025-11-23 -- 0.26% 1.03% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
171 511810 南方理財金貨幣ETF 2025-11-23 -- 0.27% 1.04% 關閉 關閉 打開 開通 檔案 點評
172 511990 華寶添益 2025-11-23 -- 0.26% 1.01% 關閉 關閉 打開 開通 檔案 點評
173 530002 建信貨幣A 2025-11-23 -- 0.31% 1.22% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
174 090005 大成貨幣A 2025-11-23 -- 0.28% 1.17% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
175 090022 大成現金增利貨幣A 2025-11-23 -- 0.26% 1.06% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
176 100025 富國天時貨幣A 2025-11-23 -- 0.27% 1.13% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
177 023767 國投瑞銀貨幣E 2025-11-23 -- 0.32% -- 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
178 023836 大成恒豐寶貨幣C 2025-11-23 -- 0.35% -- 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
179 023845 大成豐財寶貨幣E 2025-11-23 -- 0.34% -- 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
180 023984 廣發添利貨幣D 2025-11-23 -- 0.35% -- 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
181 023355 大成添利寶貨幣C 2025-11-23 -- 0.35% -- 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
182 202307 南方收益寶貨幣A 2025-11-23 -- 0.30% 1.21% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
183 023693 長盛貨幣C 2025-11-23 -- 0.31% -- 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
184 021926 國富日日收益貨幣E 2025-11-23 -- 0.28% 1.12% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
185 016224 中歐駿泰貨幣A 2025-11-23 -- 0.29% 1.15% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
186 018324 金信民發貨幣E 2025-11-23 -- 0.28% 1.11% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
187 018436 易方達保證金貨幣C 2025-11-23 -- 0.28% 1.05% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
188 018486 國投瑞銀貨幣D 2025-11-23 -- 0.26% 1.03% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
189 016430 華夏快線貨幣B 2025-11-23 -- 0.36% 1.37% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
190 016778 長城收益寶貨幣C 2025-11-23 -- 0.38% 1.48% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
191 017171 長城工資寶貨幣D 2025-11-23 -- 0.28% 1.10% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
192 016096 匯添富和聚寶貨幣C 2025-11-23 -- 0.33% 1.30% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
193 020606 南方日添益貨幣C 2025-11-23 -- 0.33% 1.26% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
194 018607 建信現金添利貨幣C 2025-11-23 -- 0.28% 1.10% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
195 018793 匯添富和聚寶貨幣D 2025-11-23 -- 0.27% 1.08% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
196 018955 易方達天天發貨幣D 2025-11-23 -- 0.37% 1.45% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
197 018033 華夏現金寶貨幣C 2025-11-23 -- 0.28% 1.18% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
198 018367 工銀薪金貨幣C 2025-11-23 -- 0.33% 1.20% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
199 011258 招商保證金快線D 2025-11-23 -- 0.34% 1.33% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
200 020468 中銀貨幣C 2025-11-23 -- 0.31% 1.22% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評